Sites/Holes
302-CompSite (ACEX) Latitude: 87.89000 Longitude: 137.65000 Elevation: -1251.0 m
302-M0001A (ACEX-M1A) Date: 2004-08-16 Latitude: 87.90360 Longitude: 138.46065 Elevation: -1227.0 m
302-M0002A (ACEX-M2A) Date: 2004-08-19 Latitude: 87.92118 Longitude: 139.36501 Elevation: -1209.0 m
302-M0003A (ACEX-M3A) Date: 2004-08-26 Latitude: 87.93333 Longitude: 139.53500 Elevation: -1206.2 m
302-M0004A (ACEX-M4A) Date: 2004-08-27 Latitude: 87.86658 Longitude: 136.17735 Elevation: -1287.9 m
302-M0004B (ACEX-M4B) Date: 2004-09-02 Latitude: 87.86696 Longitude: 136.17458 Elevation: -1287.9 m
302-M0004C (ACEX-M4C) Date: 2004-09-03 Latitude: 87.86775 Longitude: 136.18968 Elevation: -1287.9 m
|