357-M0068A (AM-02A) Date: 2015-11-06
Latitude: 30.12488 Longitude: -42.09572 Elevation: -1102.7 m
357-M0068B (AM-02A) Date: 2015-11-23
Latitude: 30.12515 Longitude: -42.09577 Elevation: -1102.0 m
357-M0069A (AM-06A) Date: 2015-11-06
Latitude: 30.13240 Longitude: -42.12003 Elevation: -850.9 m
357-M0070A (AM-07A) Date: 2015-11-08
Latitude: 30.14255 Longitude: -42.13647 Elevation: -1140.5 m
357-M0070B (AM-07A) Date: 2015-11-14
Latitude: 30.14230 Longitude: -42.13605 Elevation: -1140.5 m
357-M0070C (AM-07A) Date: 2015-11-22
Latitude: 30.14240 Longitude: -42.13657 Elevation: -1140.5 m
357-M0071A (AM-04A) Date: 2015-11-09
Latitude: 30.12845 Longitude: -42.15330 Elevation: -1390.8 m
357-M0071B (AM-04A) Date: 2015-11-18
Latitude: 30.12860 Longitude: -42.15312 Elevation: -1380.0 m
357-M0071C (AM-04A) Date: 2015-11-25
Latitude: 30.12833 Longitude: -42.15343 Elevation: -1390.0 m
357-M0072A (AM-01A) Date: 2015-11-10
Latitude: 30.12985 Longitude: -42.12205 Elevation: -820.3 m
357-M0072B (AM-01A) Date: 2015-11-10
Latitude: 30.12990 Longitude: -42.12205 Elevation: -820.3 m
357-M0072X (AM-01A) Date: 2015-11-12
Latitude: 30.03333 Longitude: -42.11658 Elevation: -4244.0 m
357-M0072Z (AM-01A) Date: 2015-12-01
Latitude: 30.12373 Longitude: -42.11937 Elevation: -860.0 m
357-M0073A (AM-05A) Date: 2015-11-15
Latitude: 30.13165 Longitude: -42.18282 Elevation: -1430.2 m
357-M0074A (AM-09A) Date: 2015-11-30
Latitude: 30.16442 Longitude: -42.12192 Elevation: -1550.0 m
357-M0075A (AM-03A) Date: 2015-11-28
Latitude: 30.12782 Longitude: -42.06635 Elevation: -1568.0 m
357-M0075B (AM-03A) Date: 2015-11-29
Latitude: 30.12750 Longitude: -42.06617 Elevation: -1568.0 m
357-M0075X (AM-03A) Date: 2015-11-14
Latitude: 30.10812 Longitude: -41.99777 Elevation: -4222.8 m
357-M0076A (AM-11A) Date: 2015-11-15
Latitude: 30.12705 Longitude: -42.11793 Elevation: -768.0 m
357-M0076B (AM-11A) Date: 2015-11-15
Latitude: 30.12702 Longitude: -42.11775 Elevation: -768.0 m
357-Underway-1 Latitude: 29.75000 Longitude: -42.30000